Прайс-лист на ландшафтні послуги
Ціни 2026 року на всі види робіт — від проєктування до догляду за ділянкою
Архітектурно-ландшафтне проєктування
Пакетні рішення
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Пакет базовий:
|
100 м.кв | 2 000,00 |
| 2 | Пакет стандартний:
|
100 м.кв | 10 000,00 |
| 3 | Пакет преміум:
|
100 м.кв | 15 000,00 |
Конструктивні рішення
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Піднавіс для авто | шт | від 12 000,00 |
| 2 | Малі архітектурні форми | шт | від 8 000,00 |
| 3 | Облаштування зони BBQ | шт | від 10 000,00 |
| 4 | Облаштування зони вогнища | шт | від 6 000,00 |
| 5 | Водні споруди | шт | від 10 000,00 |
Робочі креслення
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ситуаційний план | 100 м.кв | 600,00 |
| 2 | Вертикальне планування | 100 м.кв | 800,00 |
| 3 | Топозйомка | 100 м.кв | 800,00 |
| 4 | Інженерія (водовідведення, каналізація і т.п) | 100 м.кв | 4 000,00 |
| 5 | Система поверхневого дренажу (закр.) | 100 м.кв | 1 200,00 |
| 6 | Автоматичний полив | 100 м.кв | 1 000,00 |
| 7 | Декоративний огород | 100 м.кв | 700,00 |
| 8 | Система освітлення | 100 м.кв | 700,00 |
| 9 | ФЕМ та конструктивні елементи | 100 м.кв | 1 500,00 |
| 10 | Дендрологічний план | 100 м.кв | 700,00 |
| 11 | Асортиментна відомість | 100 м.кв | 200,00 |
Комплекс робіт з благоустрою та реалізації ландшафту
Підготовчі та земельні роботи
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Виїзд спеціаліста для огляду ділянки та визначення обсягу робіт | виїзд | 1 000,00 |
| 2 | Розбивка території згідно плану | м.кв | 25,00 |
| 3 | Ручне очищення території від рослинних решток та сміття (без вивезення) | м.кв | 100,00 |
| 4 | Планування існуючого ґрунту | м.кв | 80,00 |
| 5 | Зняття або переміщення ґрунту з ділянки та посадкових ям | м.куб | 550,00 |
| 6 | Чорнове планування завезеного ґрунту (до 10 см) | м.кв | 100,00 |
| 7 | Завезення ґрунту та розподілення по території (вручну до 40 см) | м.куб | 750,00 |
| 8 | Чистове планування поверхні під газон або посадки | м.кв | 100,00 |
| 9 | Створення декоративного рельєфу (насипи, перепади) | м.кв | 200,00 |
| 10 | Корчування рослин та пнів (без вивезення) | шт | індивідуально |
| 11 | Пересадка рослин | шт | індивідуально |
Озеленення та ландшафт
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Укладання рулонного газону | м.кв | 130,00 |
| 2 | Укладання захисної сітки від кротів | м.кв | 70,00 |
| 3 | Влаштування посівного газону з двома покосами (без матеріалів) | м.кв | 130,00 |
| 4 | Підсів газону | м.кв | 60,00 |
| 5 | Культивація, перекопування ґрунту | м.кв | 50,00 |
| 6 | Подрібнення гілок/біомаси | год | 1 000,00 |
| 7 | Посадка декоративних дерев та кущів (6 міс. гарантія на приживлюваність) | 40% від вартості рослин | |
| 8 | Посадка квітників з однорічних та багаторічних квітів | 50% від вартості матеріалу | |
| 9 | Влаштування системи автоматичного поливу | згідно проекту | |
| 10 | Влаштування альпінаріїв, рокаріїв, каменів | згідно проекту | |
| 11 | Монтаж елементів садового освітлення | згідно проекту | |
Декоративні та оздоблювальні роботи
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Мульчування декоративною корою або щепою | мішок | 50,00 |
| 2 | Монтаж бордюрної стрічки | пог. м | 70,00 |
| 3 | Засипка декоративної гальки | кг | 5,00 |
| 4 | Укладання агротканини (із закріпленням та підрізом) | м.кв | 100,00 |
| 5 | Укладання плит в газоні на пошагову доріжку або майданчики, з розкладкою та погодженням замовника | шт | 350,00 |
| 6 | Укладання плит на підготовлений ґрунт для пошагової доріжки або майданчика, з розкладкою та погодженням замовника | шт | 300,00 |
| 7 | Авторський супровід робіт (без транспортних витрат) | 10% від вартості робіт, але не менше 5000 грн | |
Транспорт та техніка
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Оренда спецтехніки (з доставкою) | год | 1 600,00 |
| 2 | Вивезення зелених відходів (без погрузки) 8 м.куб | рейс | 4 000,00 |
| 3 | Транспортні витрати | км | 21,00 |
Професійне сервісне обслуговування та сезонний догляд
Консультації та огляд
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Виїзд спеціаліста для консультації та оцінки стану ділянки. Надання рекомендацій та визначення хвороб чи шкідників (+транспортні витрати 20 грн/км) | виїзд | 1 500,00 |
| 2 | Виїзд для огляду перед початком робіт (+транспортні витрати 20 грн/км) | виїзд | 500,00 |
| 3 | Транспортні витрати | км | 21,00 |
Комплексний догляд (на постійній основі)
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплексний догляд за ділянкою до 4 соток | місяць | 12 000,00 |
| 2 | Комплексний догляд за ділянкою 4–8 соток | місяць | 16 000,00 |
| 3 | Комплексний догляд за ділянкою 8–12 соток | місяць | 23 000,00 |
| 4 | Комплексний догляд за ділянкою понад 12 соток | місяць | договірна |
| До складу входить регулярний огляд, діагностика стану газону та рослин, виконання необхідних сезонних робіт. | |||
Догляд за газоном (разові роботи)
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Покіс газону | м.кв | 10,00 |
| 2 | Скарифікація газону | м.кв | 20,00 |
| 3 | Аерація газону | м.кв | 15,00 |
| 4 | Піскування газону | м.кв | 25,00 |
| 5 | Підживлення газону методом обприскування (з вартістю добрив) | бак | 900,00 |
| 6 | Внесення гранульованих добрив (без матеріалів) | м.кв | 10,00 |
| 7 | Захисна обробка газону від хвороб і шкідників | бак | 900,00 |
| 8 | Обробка газону від бур’янів | бак | 900,00 |
| 9 | Відновлення пошкоджених ділянок газону | м.кв | 200,00 |
Догляд за деревами та кущами
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| Декоративні насадження | |||
| 1 | Формувальна обрізка до 3 м | шт | 350,00 |
| 2 | Формувальна обрізка 3–5 м | шт | 750,00 |
| 3 | Санітарна обрізка крупномірних дерев 5м+ | шт | від 1 500,00 |
| Плодові дерева | |||
| 4 | Обрізка молодих дерев | шт | 150,00 |
| 5 | Обрізка дерев середнього віку (3–5 р.) | шт | 350,00 |
| 6 | Обрізка сформованих дерев (6–10 р.) | шт | 750,00 |
| 7 | Омолоджувальна обрізка старих дерев | шт | 900,00 |
| 8 | Захисна обробка дерев (з препаратами) | бак | 900,00 |
Системи автополиву
| № | Найменування послуги | Од. | Ціна*, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | Діагностика автополиву | год | 1 000,00 |
| Запуск автополиву | |||
| 2 | Запуск та обслуговування системи автополиву | зона | 450,00 |
| 3 | Монтаж та обслуговування контролера | послуга | 600,00 |
| 4 | Монтаж та обслуговування насоса та пусконалагоджувальні роботи | послуга | 1 200,00 |
| Консервація автополиву | |||
| 5 | Консервація системи автополиву | зона | 550,00 |
| 6 | Демонтаж контролера | послуга | 450,00 |
| 7 | Демонтаж контролера | послуга | 900,00 |
| 8 | Зимове сервісне обслуговування насоса | послуга | від 1 200,00 |
* – ціни вказані без ПДВ.